Calendario de pagos
Renta, amortizaciones y vencimientos de los 83 instrumentos con cronograma vivo, de hoy en adelante. Los importes son cada 100 VN y salen del cronograma cargado, no de una proyección.
Plazo
Moneda
Las filas marcadas cer están cada 100 VN ajustado. El peso que se cobra sale de multiplicar ese importe por el coeficiente CER del día de pago.
Agosto 2026
5 pagosSeptiembre 2026
10 pagos| Fecha | Instrumento | Pago | Renta | Amortización | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/09 | S15S6Lecap · ARS | Vencimiento | 0.0000 | 107.2104 | 107.2104 |
| 15/09 | TTS26Dual · ARS | Vencimiento | — | — | — |
| 29/09 | AO27Bonar · USD | Renta | 0.5000 | 0.0000 | 0.5000 |
| 30/09 | AO28Bonar · USD | Renta | 0.5000 | 0.0000 | 0.5000 |
| 30/09 | AO29Bonar · USD | Renta | 0.5000 | 0.0000 | 0.5000 |
| 30/09 | D30S6Dólar linked · USD | Vencimiento | — | — | — |
| 30/09 | PAP0Boncer · ARS | Renta | 0.8850 | 0.0000 | 0.8850cer |
| 30/09 | PARPBoncer · ARS | Renta | 0.8850 | 0.0000 | 0.8850cer |
| 30/09 | S30S6Lecap · ARS | Vencimiento | 0.0000 | 117.5356 | 117.5356 |
| 30/09 | X30S6Boncer · ARS | Vencimiento | 0.0000 | 100.0000 | 100.0000cer |
Octubre 2026
14 pagos| Fecha | Instrumento | Pago | Renta | Amortización | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/10 | S16O6Lecap · ARS | Vencimiento | 0.0000 | 105.2753 | 105.2753 |
| 17/10 | TO26Tasa fija · ARS | Vencimiento | 7.7500 | 100.0000 | 107.7500 |
| 29/10 | AO27Bonar · USD | Renta | 0.5000 | 0.0000 | 0.5000 |
| 30/10 | AO29Bonar · USD | Renta | 0.5000 | 0.0000 | 0.5000 |
| 30/10 | D30O6Dólar linked · USD | Vencimiento | — | — | — |
| 30/10 | S30O6Lecap · ARS | Vencimiento | 0.0000 | 135.2782 | 135.2782 |
| 30/10 | TZXO6Boncer · ARS | Vencimiento | 0.0000 | 100.0000 | 100.0000cer |
| 31/10 | AO28Bonar · USD | Renta | 0.5000 | 0.0000 | 0.5000 |
| 31/10 | BPOA7Bopreal · USD | Renta | 2.5000 | 0.0000 | 2.5000 |
| 31/10 | BPOA8Bopreal · USD | Renta | 1.5000 | 0.0000 | 1.5000 |
| 31/10 | BPOB7Bopreal · USD | Renta | 2.5000 | 0.0000 | 2.5000 |
| 31/10 | BPOB8Bopreal · USD | Renta | 1.5000 | 0.0000 | 1.5000 |
| 31/10 | BPOC7Bopreal · USD | Renta | 2.5000 | 0.0000 | 2.5000 |
| 31/10 | BPOD7Bopreal · USD | Renta | 2.5000 | 0.0000 | 2.5000 |
Noviembre 2026
13 pagos| Fecha | Instrumento | Pago | Renta | Amortización | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/11 | PR17BADLAR · ARS | Amortización | 0.0000 | 7.0000 | 7.0000 |
| 09/11 | TX26Boncer · ARS | Vencimiento | 0.2000 | 20.0000 | 20.2000cer |
| 09/11 | TX28Boncer · ARS | Renta y amortización | 0.5625 | 10.0000 | 10.5625cer |
| 13/11 | S13N6Lecap · ARS | Vencimiento | 0.0000 | 109.6514 | 109.6514 |
| 29/11 | AO27Bonar · USD | Renta | 0.5000 | 0.0000 | 0.5000 |
| 30/11 | AN29Bonar · USD | Renta | 3.2500 | 0.0000 | 3.2500 |
| 30/11 | AO28Bonar · USD | Renta | 0.5000 | 0.0000 | 0.5000 |
| 30/11 | AO29Bonar · USD | Renta | 0.5000 | 0.0000 | 0.5000 |
| 30/11 | S30N6Lecap · ARS | Vencimiento | 0.0000 | 129.8882 | 129.8882 |
| 30/11 | TX31Boncer · ARS | Renta | 1.2500 | 0.0000 | 1.2500cer |
| 30/11 | TY30PTasa fija · ARS | Renta | 14.7500 | 0.0000 | 14.7500 |
| 30/11 | TY30PPTasa fija · ARS | Renta | 14.7500 | 0.0000 | 14.7500 |
| 30/11 | X30N6Boncer · ARS | Vencimiento | 0.0000 | 100.0000 | 100.0000cer |
Diciembre 2026
7 pagos| Fecha | Instrumento | Pago | Renta | Amortización | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/12 | TTD26Dual · ARS | Vencimiento | — | — | — |
| 15/12 | TZXD6Boncer · ARS | Vencimiento | 0.0000 | 100.0000 | 100.0000cer |
| 29/12 | AO27Bonar · USD | Renta | 0.5000 | 0.0000 | 0.5000 |
| 30/12 | AO29Bonar · USD | Renta | 0.5000 | 0.0000 | 0.5000 |
| 31/12 | AO28Bonar · USD | Renta | 0.5000 | 0.0000 | 0.5000 |
| 31/12 | CUAPBoncer · ARS | Renta | 1.6550 | 0.0000 | 1.6550cer |
| 31/12 | DICPBoncer · ARS | Renta y amortización | 2.1862 | 5.0000 | 7.1863cer |
Enero 2027
17 pagos| Fecha | Instrumento | Pago | Renta | Amortización | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/01 | AE38Bonar · USD | Renta | 2.5000 | 0.0000 | 2.5000 |
| 09/01 | AL29Bonar · USD | Renta y amortización | 0.3000 | 10.0000 | 10.3000 |
| 09/01 | AL30Bonar · USD | Renta y amortización | 0.2400 | 8.0000 | 8.2400 |
| 09/01 | AL35Bonar · USD | Renta | 2.0625 | 0.0000 | 2.0625 |
| 09/01 | AL41Bonar · USD | Renta | 1.7500 | 0.0000 | 1.7500 |
| 09/01 | GD29Global · USD | Renta y amortización | 0.3000 | 10.0000 | 10.3000 |
| 09/01 | GD30Global · USD | Renta y amortización | 0.2400 | 8.0000 | 8.2400 |
| 09/01 | GD35Global · USD | Renta | 2.0625 | 0.0000 | 2.0625 |
| 09/01 | GD38Global · USD | Renta | 2.5000 | 0.0000 | 2.5000 |
| 09/01 | GD41Global · USD | Renta | 1.7500 | 0.0000 | 1.7500 |
| 09/01 | GD46Global · USD | Renta y amortización | 1.8750 | 2.2727 | 4.1477 |
| 15/01 | D15E7Dólar linked · USD | Vencimiento | — | — | — |
| 15/01 | T15E7Lecap · ARS | Vencimiento | 0.0000 | 161.1038 | 161.1038 |
| 29/01 | AO27Bonar · USD | Renta | 0.5000 | 0.0000 | 0.5000 |
| 29/01 | AO29Bonar · USD | Renta | 0.4833 | 0.0000 | 0.4833 |
| 29/01 | X29E7Boncer · ARS | Vencimiento | 0.0000 | 100.0000 | 100.0000cer |
| 31/01 | AO28Bonar · USD | Renta | 0.5000 | 0.0000 | 0.5000 |
Febrero 2027
5 pagosMarzo 2027
7 pagos| Fecha | Instrumento | Pago | Renta | Amortización | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/03 | AO27Bonar · USD | Renta | 0.4833 | 0.0000 | 0.4833 |
| 31/03 | AO28Bonar · USD | Renta | 0.5000 | 0.0000 | 0.5000 |
| 31/03 | AO29Bonar · USD | Renta | 0.5833 | 0.0000 | 0.5833 |
| 31/03 | D31M7Dólar linked · USD | Vencimiento | — | — | — |
| 31/03 | PAP0Boncer · ARS | Renta | 0.8850 | 0.0000 | 0.8850cer |
| 31/03 | PARPBoncer · ARS | Renta | 0.8850 | 0.0000 | 0.8850cer |
| 31/03 | TZXM7Boncer · ARS | Vencimiento | 0.0000 | 100.0000 | 100.0000cer |
Abril 2027
11 pagos| Fecha | Instrumento | Pago | Renta | Amortización | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/04 | AO27Bonar · USD | Renta | 0.5000 | 0.0000 | 0.5000 |
| 30/04 | AO28Bonar · USD | Renta | 0.5000 | 0.0000 | 0.5000 |
| 30/04 | AO29Bonar · USD | Renta | 0.5000 | 0.0000 | 0.5000 |
| 30/04 | BPOA7Bopreal · USD | Renta y amortización | 2.5000 | 50.0000 | 52.5000 |
| 30/04 | BPOA8Bopreal · USD | Renta | 1.5000 | 0.0000 | 1.5000 |
| 30/04 | BPOB7Bopreal · USD | Renta y amortización | 2.5000 | 50.0000 | 52.5000 |
| 30/04 | BPOB8Bopreal · USD | Renta | 1.5000 | 0.0000 | 1.5000 |
| 30/04 | BPOC7Bopreal · USD | Renta y amortización | 2.5000 | 50.0000 | 52.5000 |
| 30/04 | BPOD7Bopreal · USD | Renta y amortización | 2.5000 | 50.0000 | 52.5000 |
| 30/04 | T30A7Lecap · ARS | Vencimiento | 0.0000 | 157.3410 | 157.3410 |
| 30/04 | TZXA7Boncer · ARS | Vencimiento | 0.0000 | 100.0000 | 100.0000cer |
Mayo 2027
12 pagos| Fecha | Instrumento | Pago | Renta | Amortización | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/05 | PR17BADLAR · ARS | Amortización | 0.0000 | 7.0000 | 7.0000 |
| 09/05 | TX28Boncer · ARS | Renta y amortización | 0.4500 | 10.0000 | 10.4500cer |
| 10/05 | D10Y7Dólar linked · USD | Vencimiento | — | — | — |
| 29/05 | AO27Bonar · USD | Renta | 0.5000 | 0.0000 | 0.5000 |
| 30/05 | AN29Bonar · USD | Renta | 3.2500 | 0.0000 | 3.2500 |
| 30/05 | TX31Boncer · ARS | Renta y amortización | 1.2500 | 10.0000 | 11.2500cer |
| 30/05 | TY30PTasa fija · ARS | Renta | 14.7500 | 0.0000 | 14.7500 |
| 30/05 | TY30PPTasa fija · ARS | Vencimiento | 14.7500 | 100.0000 | 114.7500 |
| 31/05 | AO28Bonar · USD | Renta | 0.5000 | 0.0000 | 0.5000 |
| 31/05 | AO29Bonar · USD | Renta | 0.5000 | 0.0000 | 0.5000 |
| 31/05 | T31Y7Lecap · ARS | Vencimiento | 0.0000 | 151.5628 | 151.5628 |
| 31/05 | TZXY7Boncer · ARS | Vencimiento | 0.0000 | 100.0000 | 100.0000cer |
Junio 2027
8 pagos| Fecha | Instrumento | Pago | Renta | Amortización | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/06 | AO27Bonar · USD | Renta | 0.5000 | 0.0000 | 0.5000 |
| 30/06 | AO28Bonar · USD | Renta | 0.5000 | 0.0000 | 0.5000 |
| 30/06 | AO29Bonar · USD | Renta | 0.5000 | 0.0000 | 0.5000 |
| 30/06 | CUAPBoncer · ARS | Renta | 1.6550 | 0.0000 | 1.6550cer |
| 30/06 | DICPBoncer · ARS | Renta y amortización | 2.0405 | 5.0000 | 7.0405cer |
| 30/06 | T30J7Lecap · ARS | Vencimiento | 0.0000 | 156.0373 | 156.0373 |
| 30/06 | TZV27Dólar linked · USD | Vencimiento | — | — | — |
| 30/06 | TZX27Boncer · ARS | Vencimiento | 0.0000 | 100.0000 | 100.0000cer |
Julio 2027
15 pagos| Fecha | Instrumento | Pago | Renta | Amortización | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/07 | AE38Bonar · USD | Renta y amortización | 2.5000 | 4.5455 | 7.0455 |
| 09/07 | AL29Bonar · USD | Renta y amortización | 0.2500 | 10.0000 | 10.2500 |
| 09/07 | AL30Bonar · USD | Renta y amortización | 0.2100 | 8.0000 | 8.2100 |
| 09/07 | AL35Bonar · USD | Renta | 2.0625 | 0.0000 | 2.0625 |
| 09/07 | AL41Bonar · USD | Renta | 1.7500 | 0.0000 | 1.7500 |
| 09/07 | GD29Global · USD | Renta y amortización | 0.2500 | 10.0000 | 10.2500 |
| 09/07 | GD30Global · USD | Renta y amortización | 0.2100 | 8.0000 | 8.2100 |
| 09/07 | GD35Global · USD | Renta | 2.0625 | 0.0000 | 2.0625 |
| 09/07 | GD38Global · USD | Renta y amortización | 2.5000 | 4.5455 | 7.0455 |
| 09/07 | GD41Global · USD | Renta | 1.7500 | 0.0000 | 1.7500 |
| 09/07 | GD46Global · USD | Renta y amortización | 1.8281 | 2.2727 | 4.1009 |
| 29/07 | AO27Bonar · USD | Renta | 0.5000 | 0.0000 | 0.5000 |
| 30/07 | AO29Bonar · USD | Renta | 0.5000 | 0.0000 | 0.5000 |
| 30/07 | TML27TAMAR · ARS | Vencimiento | — | — | — |
| 31/07 | AO28Bonar · USD | Renta | 0.5000 | 0.0000 | 0.5000 |